組成與性能 :
此成果作為軍工技術現廣泛應用于高溫管道、高溫瀝青儲罐、高溫渣油罐等高溫環境隔熱,耐高溫范圍在100-500度,既具有通用防腐涂料的附著力強、耐候性好、壽命長、耐酸堿、耐濕熱、耐鹽霧、耐紫外光等特點,又具有耐高強輻射、高熱反射、高熱阻隔的特性,是集防腐、隔熱、降溫與保溫于一體的新型特種涂料。該涂料由防腐底涂、絕熱中涂、熱反射面涂組成。
技術指標:
項目 | 性能指標 | |
顏色 | 鐵紅色、灰色 | |
在容器中的狀態 | 攪拌混合后無硬塊,呈均勻狀態 | |
施工性 | 施涂無障礙 | |
涂膜外觀 | 漆膜平整 | |
光澤 | 平光 | |
細度/μm,≤ | 40 | |
干燥時間/h,≤
| 表干 | 1 24 |
實干 | ||
不揮發分/%,≥ | 65 | |
耐沖擊性/cm | 40 | |
彎曲試驗/mm | 2 | |
劃格實驗/級 | 1 | |
耐鹽水性(3%NaCl溶液、240h) | 無異常 | |
耐水性(120h) | 不起泡、不脫落、允許輕微變色 | |
耐鹽霧性(240h) | 不起泡、不脫落、不生銹 | |
耐高溫性 | 100℃-500℃不起泡、不脫落 |
(2)絕熱中涂主要性能指標:
項目 | 性能指標 | |
顏色 | 乳白色 | |
在容器中的狀態 | 攪拌混合后無硬塊,呈均勻狀態 | |
施工性 | 施涂無障礙 | |
涂膜外觀 | 漆膜平整 | |
光澤 | 平光 | |
細度/μm,≤ | 70 | |
干燥時間/h,≤
| 表干 | 1 24 |
實干 | ||
不揮發分/%,≥ | 65 | |
耐沖擊性/cm | 20 | |
彎曲試驗/mm | 2 | |
劃格實驗/級 | 2 | |
導熱系數λ/(w/m.k),≤ | 0.02 | |
耐水性(120h) | 不起泡、不脫落、允許輕微變色 | |
耐高溫性 | 100℃-500℃不起泡、不脫落 |
(3)熱反射面涂主要性能指標:
項目 | 性能指標 | |
顏色 | 白色 | |
在容器中的狀態 | 攪拌混合后無硬塊,呈均勻狀態 | |
施工性 | 施涂無障礙 | |
涂膜外觀 | 漆膜平整、光滑 | |
光澤/≥ | 50 | |
細度/μm,≤ | 10 | |
干燥時間/h,≤
| 表干 | 1 |
實干 | 24 | |
不揮發分/%,≥ | 55 | |
耐沖擊性/cm | 50 | |
彎曲試驗/mm | 2 | |
劃格實驗/級 | 2 | |
反射率(ρ,波長0.3-5μm)/≥ | 90 | |
半球發射率(ε,波長8-13.5μm)/≥ | 80 | |
耐水性(120h) | 不起泡、不脫落、允許輕微變色 | |
耐高溫性 | 100℃-500℃不起泡、不脫落 |
施工參考:
1、涂刷前必須用手持電動攪拌器充分攪拌均勻后方可使用, 以保證施工質量和產品性能。按照規定比例準確稱取甲、乙雙組份混合攪拌均勻。
2、配好的涂料應在8小時以內用完,以免固化浪費。避免雨淋條件下施工。
3、底涂噴涂兩道,每道間隔12小時以上,干膜厚度為70—90微米。
4、中涂膜厚要求在25px-150px之間,據內部溫度高低及外部要求達到的降溫指標而定。
5、面涂膜厚要求在70—90微米之間,需噴涂兩道,每道間隔為12小時以上。
附注:
1、油漆應放于低溫、通風、干燥處;遠離火源、熱源;陰涼干燥處儲存保質期半年。
2、以上資料乃根據本公司技術人員通過實際測試及使用經驗而撰寫,可作為施工指導,但由于涂裝環境與配套方案有異,建議用戶在確認使用前按實際需要及用途預先進行試驗和測試,本公司只保證本產品本身的品質及穩定性。
如果您有若任何問題,請及時聯系我們,我們會盡快回答您的疑問。